Sonderangebot, alle Fotos auf 19 DvD's (69298 Fotos)
DvD 1-1 DVP2021-L-Gruppen-01+03 (3258 Fotos)
DvD 1-2 DVP2021-L-Gruppen-08+10 (3410 Fotos)
DvD 1-3 DVP2021-L-Gruppen-12+20+22 (5256 Fotos)
____________________________________________________
DvD 2-1 DVP2021-L-Gruppen-23+29+31 (3652 Fotos)
DvD 2-2 DVP2021-L-Gruppen-32+37+38+39 (4307 Fotos)
DvD 2-3 DVP2021-L-Gruppen-41+43 (3571 Fotos)
DvD 2-4 DVP2021-L-Gruppen-47+48+52 (3281 Fotos)
______________________________________________________
DvD 3-1 DVP2021-M-Gruppen-02+04 (4107 Fotos)
DvD 3-2 DVP2021-M-Gruppen-05+06+07 (3598 Fotos)
DvD 3-3 DVP2021-M-Gruppen-14+16+18 (4195 Fotos)
DvD 3-4 DVP2021-M-Gruppen-21+25+26 (3729 Fotos)
______________________________________________________
DvD 4-1 DVP2021-M-Gruppen-30+33 (3309 Fotos)
DvD 4-2 DVP2021-M-Gruppen-34+36 (4461 Fotos)
DvD 4-3 DVP2021-M-Gruppen-40+44 (3097 Fotos)
DvD 4-4 DVP2021-M-Gruppen-46+50 (1943 Fotos)
_______________________________________________________
DvD 5-1 DVP2021-Doppel-01-08 (4444 Fotos)
DvD 5-2 DVP2021-Doppel-09-14 (3746 Fotos)
_______________________________________________________
DvD 6-1 DVP2021-Ceremony-1-3 (3503 Fotos)
DvD 6-2 DVP2021-Backstage-VP-Demo (3431 Fotos)
____________________________________________________
Teilnehmer | |
L-Gruppen Abteilung 1 Pflicht | |
37a1 | Team 3 VV Volmerdingsen |
38a1 | Fronhofen II |
39a1 | Schloss Holte Team I |
48a1 | RVV Equus Team Felix |
52a1 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
01a1 | Wackernheim I |
08a1 | Moosbeuren |
20a1 | Visbek I |
22a1 | Nutteln I |
31a1 | RC Grunewald I |
37a2 | Team 3 VV Volmerdingsen |
38a2 | Fronhofen II |
39a2 | Schloss Holte Team I |
48a2 | RVV Equus Team Felix |
52a2 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
01a2 | Wackernheim I |
08a2 | Moosbeuren |
20a2 | Visbek I |
22a2 | Nutteln I |
31a2 | RC Grunewald I |
48a3 | RVV Equus Team Felix |
L-Gruppen Abteilung 2 Pflicht | |
41a1 | TUS Fortuna Saarburg IV |
43a1 | Satow I |
47a1 | Team Krumbach |
03a1 | Team Garching-Alztal I |
10a1 | Team Corpi Bromskirchen I |
11a1 | St. Hubertus Garrel II |
12a1 | Rietberg-Druffel III |
23a1 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
29a1 | VVS Kalkar IV |
32a1 | Sottrum I |
41a2 | TUS Fortuna Saarburg IV |
43a2 | Satow I |
47a2 | Team Krumbach |
03a2 | Team Garching-Alztal I |
10a2 | Team Corpi Bromskirchen I |
11a2 | St. Hubertus Garrel II |
12a2 | Rietberg-Druffel III |
23a2 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
29a2 | VVS Kalkar IV |
32a2 | Sottrum I |
M-Gruppen Abteilung 1 Pflicht | |
02a1 | VRG In den Auen I |
05a1 | RV Kurtscheid I |
16a1 | RFV Daun I |
18a1 | Hoisbuettel III |
21a1 | Schwaigern I |
25a1 | RV Herrenberg |
33a1 | Hiltrup Juniorteam |
36a1 | Freising I |
40a1 | RV Wehdem-Oppendorf III |
02a2 | VRG In den Auen I |
05a2 | RV Kurtscheid I |
16a2 | RFV Daun I |
18a2 | Hoisbuettel III |
21a2 | Schwaigern I |
25a2 | RV Herrenberg |
33a2 | Hiltrup Juniorteam |
36a2 | Freising I |
40a2 | RV Wehdem-Oppendorf III |
M-Gruppen Abteilung 2 Pflicht | |
44a1 | Lohe I |
46a1 | Fredenbeck III |
50a1 | Breitenburg I |
04a1 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
06a1 | Boeblingen I |
07a1 | HWR III |
14a1 | RVV Landgut Erlenhof I |
26a1 | TUS Fortuna Saarburg II |
30a1 | Grueppenbuehren I |
34a1 | Elverter Heide Team Jakasu |
44a2 | Lohe I |
46a2 | Fredenbeck III |
50a2 | Breitenburg I |
04a2 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
06a2 | Boeblingen I |
07a2 | HWR III |
14a2 | RVV Landgut Erlenhof I |
26a2 | TUS Fortuna Saarburg II |
30a2 | Grueppenbuehren I |
34a2 | Elverter Heide Team Jakasu |
L-Gruppen Abteilung 1 Kür | |
37b1 | Team 3 VV Volmerdingsen |
37b2 | Team 3 VV Volmerdingsen |
38b1 | Fronhofen II |
38b2 | Fronhofen II |
39b1 | Schloss Holte Team I |
39b2 | Schloss Holte Team I |
48b1 | RVV Equus Team Felix |
48b2 | RVV Equus Team Felix |
52b1 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
52b2 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
01b1 | Wackernheim I |
01b2 | Wackernheim I |
08b1 | Moosbeuren |
08b2 | Moosbeuren |
20b1 | Visbek I |
20b2 | Visbek I |
22b1 | Nutteln I |
22b2 | Nutteln I |
31b1 | RC Grunewald I |
31b2 | RC Grunewald I |
L-Gruppen Abteilung 2 Kür | |
41b1 | TUS Fortuna Saarburg IV |
41b2 | TUS Fortuna Saarburg IV |
43b1 | Satow I |
43b2 | Satow I |
47b1 | Team Krumbach |
47b2 | Team Krumbach |
03b1 | Team Garching-Alztal I |
03b2 | Team Garching-Alztal I |
10b1 | Team Corpi Bromskirchen I |
10b2 | Team Corpi Bromskirchen I |
11b1 | St. Hubertus Garrel II |
11b2 | St. Hubertus Garrel II |
12b1 | Rietberg-Druffel III |
12b2 | Rietberg-Druffel III |
23b1 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
23b2 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
29b1 | VVS Kalkar IV |
29b2 | VVS Kalkar IV |
32b1 | Sottrum I |
32b2 | Sottrum I |
M-Gruppen Abteilung 1 Kür | |
02b1 | VRG In den Auen I |
02b2 | VRG In den Auen I |
05b1 | RV Kurtscheid I |
05b2 | RV Kurtscheid I |
16b1 | RFV Daun I |
16b2 | RFV Daun I |
18b1 | Hoisbuettel III |
18b2 | Hoisbuettel III |
21b1 | Schwaigern I |
21b2 | Schwaigern I |
25b1 | RV Herrenberg |
25b2 | RV Herrenberg |
33b1 | Hiltrup Juniorteam |
33b2 | Hiltrup Juniorteam |
36b1 | Freising I |
36b2 | Freising I |
40b1 | RV Wehdem-Oppendorf III |
40b2 | RV Wehdem-Oppendorf III |
M-Gruppen Abteilung 2 Kür | |
44b1 | Lohe I |
44b2 | Lohe I |
46b1 | Fredenbeck III |
46b2 | Fredenbeck III |
50b1 | Breitenburg I |
50b2 | Breitenburg I |
04b1 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
04b2 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
06b1 | Boeblingen I |
06b2 | Boeblingen I |
07b1 | HWR III |
07b2 | HWR III |
14b1 | RVV Landgut Erlenhof I |
14b2 | RVV Landgut Erlenhof I |
26b1 | TUS Fortuna Saarburg II |
26b2 | TUS Fortuna Saarburg II |
30b1 | Grueppenbuehren I |
30b2 | Grueppenbuehren I |
34b1 | Elverter Heide Team Jakasu |
34b2 | Elverter Heide Team Jakasu |
Doppel Durchgang 1 | |
14a1 | Felix Diegel - Kim Jung |
14a2 | Felix Diegel - Kim Jung |
04a1 | Janina Ludwig - Simon Reber |
04a2 | Janina Ludwig - Simon Reber |
05a1 | Chantal Feld - Selina Feld |
05a2 | Chantal Feld - Selina Feld |
11a1 | Lea Sandow - Anne-Cathrin Hueller |
11a2 | Lea Sandow - Anne-Cathrin Hueller |
08a1 | Vivien Vankann - Jonathan Schumacher |
08a2 | Vivien Vankann - Jonathan Schumacher |
13a1 | Malien Christ - Lisanne Strieder |
13a2 | Malien Christ - Lisanne Strieder |
10a1 | Hanna-Lena Schramme - Trixi Griesse |
10a2 | Hanna-Lena Schramme - Trixi Griesse |
09a1 | Diana Schwierz - Annika Brescher |
09a2 | Diana Schwierz - Annika Brescher |
12a1 | Hannah Bidon - Jana Schuhmacher |
12a2 | Hannah Bidon - Jana Schuhmacher |
03a1 | Antonia Klaus - Miriam Blaha |
03a2 | Antonia Klaus - Miriam Blaha |
07a1 | Anna Skeries - Annika Link |
07a2 | Anna Skeries - Annika Link |
06a1 | Rebekka Rosner - Selma Giere |
06a2 | Rebekka Rosner - Selma Giere |
01a1 | Carolin Depping - Enna Schubert |
01a2 | Carolin Depping - Enna Schubert |
L-Gruppen Finale Pflicht | |
22c1 | Nutteln I |
22c2 | Nutteln I |
03c1 | Team Garching-Alztal I |
03c2 | Team Garching-Alztal I |
01c1 | Wackernheim I |
01c2 | Wackernheim I |
38c1 | Fronhofen II |
38c2 | Fronhofen II |
52c1 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
52c2 | RSV Neuss-Grimlinghausen V |
11c1 | St. Hubertus Garrel II |
11c2 | St. Hubertus Garrel II |
41c1 | TUS Fortuna Saarburg IV |
41c2 | TUS Fortuna Saarburg IV |
23c1 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
23c2 | RC Blau-Weiss Loewenstedt |
20c1 | Visbek I |
20c2 | Visbek I |
43c1 | Satow I |
43c2 | Satow I |
M-Gruppen Finale Pflicht | |
06c1 | Boeblingen I |
06c2 | Boeblingen I |
16c1 | RFV Daun I |
16c2 | RFV Daun I |
18c1 | Hoisbuettel III |
18c2 | Hoisbuettel III |
02c1 | VRG In den Auen I |
02c2 | VRG In den Auen I |
04c1 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
04c2 | RSV Neuss-Grimlinghausen II |
44c1 | Lohe I |
44c2 | Lohe I |
34c1 | Elverter Heide Team Jakasu |
34c2 | Elverter Heide Team Jakasu |
30c1 | Grueppenbuehren I |
30c2 | Grueppenbuehren I |
26c1 | TUS Fortuna Saarburg II |
26c2 | TUS Fortuna Saarburg II |
36c1 | Freising I |
36c2 | Freising I |